料金表
矯正治療
●矯正治療費
相談料 | 無料 | ||
---|---|---|---|
検査料 | 初回のみ | 35,000円 (税込38,500円) | カリエスリスク検査を含む。 2回目以降は処置料に含む。 |
基本料 | 小児矯正 | 200,000円~300,000円 (税込220,000~330,000円) | 次の段階で本格矯正を行う場合は差額。 |
部分矯正 | 300,000~500,000円 (税込330,000~550,000円) | ブラケット装置使用 | |
本格矯正 (メタルブラケット) | 700,000円 (税込770,000円) | 薄くて小さいので違和感が少ない。 | |
(クリアブラケット) | 700,000円 (税込770,000円) | 白く透明で目立たない。 | |
マウスピース | 100,000円~ (税込110,000円~) 追加1step(3枚)ごとに75,000円 (税込82,500円) |
部分的な治療に適している。 | |
マウスピース型矯正装置 (インビザライン) | 800,000円 (税込880,000円) | ブラケット装置またはマウスピース型矯正装置(アソアライナー)を併用する場合も基本料に含む。 | |
保定装置料 | 1個 | 30,000円 (税込33,000円) | 通常上下で2個必要 |
処置料※ | 原則として月1回 | 5,000円 (税込5,500円) | 矯正装置の調整時にかかります。 |
観察料※ | 原則として3~4カ月に1回 | 3,000円 (税込3,300円) | 経過観察、保定中にかかります。 |
●追加費用
矯正治療中のクリーニング | 10回分(約2年間に3か月ごと) | 基本料金に+70,000円 (税込77,000円) ※矯正治療契約時のみ | 10回を超える分は別料金 |
---|---|---|---|
ブラケット一時撤去と装着 | 3,000円/1歯 (税込3,300円) | 結婚式、成人式など | |
再治療の装置料 | ブラケット | 5,000円/1歯 (税込5,500円) | |
マウスピース | 75,000円~(税込82,500円~)(上下) 40,000円~(税込44,000円~)(上または下のみ) |
本格矯正後の後戻りが起きてしまったとき | |
保定装置再作製 | 1個 | 5,000円 (税込5,500円) | |
応急処置 | 無料 |
審美補綴、口腔外科処置
セラミッククラウン・メタルボンド | 1回 | 110,000円 (税込121,000円) | 同時に4歯以上100,000円(税込110,000円)/歯 |
---|---|---|---|
レジン充填 | 1歯 | 5,000円(税込5,500円) | 矯正治療に付随した形態修正 麻酔の必要な虫歯の治療10,000円(税込11,000円) |
抜歯 | 1歯 | 5,000円(税込5,500円) 大臼歯10,000円(税込11,000円) | 矯正治療のための便宜抜歯は保険適応になりません。 |
埋伏歯抜歯 | 1歯 | 20,000円 (税込22,000円) | |
小帯切除術 | 1回 | 10,000円 (税込11,000円) | 舌小帯、上唇小帯 |
当院矯正治療患者以外 | 1回 | 15,000円 (税込16,500円) | |
ナイトガード | 1個 | 10,000円 (税込11,000円) | 歯ぎしりから歯を守る |
お支払い方法
- 現金、クレジットカード、デンタルクレジット(分割払い、自動引き落とし)を使用できます。
- 基本料は分割払いができます。